供销四川成都成量螺纹量规/螺纹塞规/成量工具螺纹环
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: | 成量 |
详细信息
加工定制:否 | 测量范围:工件 | 类型:螺纹量规 |
型号:螺纹环规 | 精度:0.02 | 规格:攻英美制齐全供应 |
适用范围:产品精密螺距测量 | 品牌:成量 | ? |
普通螺纹量规(螺纹环规、螺纹塞规)适用于检测符合国家标准及国际标准的螺纹制件。 符合GB标准。
公 称 直 径 | 螺 距 | 质 量(kg) | |||||||
1 | 2 | 环 规 | 塞 规 | ||||||
1△;2 △; | ? | 0.25 | 0.20 | ? | ? | ? | ? | 0.00308 | 0.00057 |
? | 1.4 △ | 0.30 | 0.20 | ? | ? | ? | ? | 0.0033 | 0.00058 |
1.6△ | 1.8 △ | 0.35 | 0.20 | ? | ? | ? | ? | 0.0034 | 0.0006/0.0007 |
2.0 | ? | 0.40 | 0.25 | ? | ? | ? | ? | 0.0063 | 0.00063 |
? | 2.2 | 0.45 | 0.25 | ? | ? | ? | ? | 0.0048 | 0.000684 |
2.5 | ? | 0.45 | 0.35 | ? | ? | ? | ? | 0.008 | 0.0007 |
3.0 | ? | 0.50 | 0.35 | ? | ? | ? | ? | 0.00748 | 0.00083 |
? | 3.5 | (0.60) | 0.35 | ? | ? | ? | ? | 0.00742 | 0.00099 |
4.0 | ? | 0.70 | 0.50 | ? | ? | ? | ? | 0.04385 | 0.00125 |
5.0 | ? | 0.80 | 0.50 | ? | ? | ? | ? | 0.01365 | 0.00277 |
6.0 | ? | 1.00 | 0.75 | (0.50) | ? | ? | ? | 0.01455 | 0.00461 |
8.0 | ? | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | ? | ? | 0.034 | 0.00736 |
10 | ? | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | (0.50) | ? | 0.04 | 0.01393 |
12 | ? | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0715 | 0.01883 |
? | 14 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.0805 | 0.0292 |
16 | ? | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | (0.5) | ? | 0.0762 | 0.04021 |
? | 18 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.136 | 0.058/0.063 |
20 | 22 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | (0.50) | 0.129/0.163 | 0.093/0.135 |
24 | 27 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | (0.75) | ? | 0.18/0.19 | 0.163/0.225 |
30 | 33 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | (0.75) | 0.32/0.35 | 0.273/0.336 |
36 | 39 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | ? | 0.37/0.43 | 0.451/0.489 |
42 | 45 | 4.50 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.63/0.67 | 0.575/0.667 |
48 | 52 | 5.00 | (4.00) | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.8/0.9 | 0.575/0.667 |
56 | 60 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 0.1/1.3 | 0.909/1.039 |
64;72;80 | 68;76 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | (1.00) | 1.54~2.57 | 0.09~2.05 |
90;100 | 85;95 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | ? | 2.36~3.08 | 2.80~3.74 |
105;110 | ? | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | ? | 1.75/3.5 | 1.85/3.56 |
115;120 | ? | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | ? | 3.08/3.54 | 3.08/3.54 |
125;130 | ? | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | ? | 3.69/4.85 | 3.69/4.85 |
140 | ? | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (1.50) | ? | 4.6 | 4 |
注:括号内螺距及带 △ 号者均按特殊定货生产。
订货说明
请按被测工件螺纹直径、螺距及公差带级别订货。我厂可提供 3h4h 、 4h 、 5h4h 、 6e 、 6f 、 5g 6g 、 6g 、 7g 6g 、 5h6h 、 6h 、 7h6h 、 8g 、 8h 级的环规和 4H 、 4H5H 、 5H6H 、 5G 、 6G 、 7G 、 5H 、 6H 、 7H 级的塞规。
1. 因网络购物的特殊性让您无法直接面对产品,所以我们尽力提供产品的品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片,使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格、参数导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的,保留修改和解释的权利,恕不另行通知.
2. 本店所有商品都是实物拍摄,由于相机、灯光、拍摄技巧(业余水平)的因素,或许会造成照片和实物之间的色差,请您见谅.
3.本店商品均会仔细检查后才打包发货,货物送达时请当场检查验收,如有变形、破损请即刻联系我们,以便和快递公司交涉,签收后如有破损问题本店不予以退换。
4.本店商品基本都有现货付款后24小时内发货(货到付款业务请联系客服),需要订货的商品时间另计。我们的发货时间为上午12点和下午18点,快递单号在20点左右上传。
5.本店商品质量保证,买家收货7天内有任何不满意,无条件退货(必须保证商品不影响二次销售);有质量问题7天内包换,三个月保修(个别商品除外!!)。没有质量问题的退换过程买家负责来回运费;签收后7天内有质量问题,我们负责更换和来回的运费,签收后3个月内质量有问题的我们负责保修和平邮发出的运费。以后售后所产生的运费由买家自行承担。
6.因产家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能担保客户收到的货物与本店图片、产地、附件说明完全一致,只能确保为原产正货,并且保证与市场上同样主流新品一致。若本店没有及时更新,请你大家谅解。